
Gemini 全方位視頻生產量的價格
選擇與您的活動節奏相匹配的 Omnivid 信用路徑,從 Gemini 全方位提示測試和圖像參考到完成的全方位視頻 AI 草稿。
Pricing
選擇最適合您的計劃。所有計劃均包括訪問我們的核心功能。
隨時可取消-未使用的點數將保留至本期結束。
基本
按年計費 $192.00
19,000 點數/年
每月最多 260 部影片 每月最多 520 張圖片
- 包含文生影片
- 包含圖生影片
- 包含商業使用授權Use outputs in client work, ads, and products on this plan.
- 包含下載Download finished files from your library.
- 包含無浮水印Export without a platform watermark.
- 包含私密Keep prompts and outputs off the public gallery.
- 包含全年點數一次入帳年繳專屬全年點數一次入帳,並在 12 個月內有效。
專業
按年計費 $276.00
36,000 點數/年
每月最多 500 部影片 每月最多 1000 張圖片
- 包含文生影片
- 包含圖生影片
- 包含商業使用授權Use outputs in client work, ads, and products on this plan.
- 包含下載Download finished files from your library.
- 包含無浮水印Export without a platform watermark.
- 包含私密Keep prompts and outputs off the public gallery.
- 包含全年點數一次入帳年繳專屬全年點數一次入帳,並在 12 個月內有效。
加
按年計費 $384.00
64,800 點數/年
每月最多 900 部影片 每月最多 1800 張圖片
- 包含文生影片
- 包含圖生影片
- 包含商業使用授權Use outputs in client work, ads, and products on this plan.
- 包含下載Download finished files from your library.
- 包含無浮水印Export without a platform watermark.
- 包含私密Keep prompts and outputs off the public gallery.
- 包含全年點數一次入帳年繳專屬全年點數一次入帳,並在 12 個月內有效。
超級
按年計費 $828.00
選擇點數
144,000
144,000 · $69.00/月
144,000 點數/年
每月最多 2000 部影片 每月最多 4000 張圖片
- 包含文生影片
- 包含圖生影片
- 包含商業使用授權Use outputs in client work, ads, and products on this plan.
- 包含下載Download finished files from your library.
- 包含無浮水印Export without a platform watermark.
- 包含私密Keep prompts and outputs off the public gallery.
- 包含全年點數一次入帳年繳專屬全年點數一次入帳,並在 12 個月內有效。
- 包含API accessUltra annual exclusiveCreate API keys and drive generations from your own code, agents and MCP clients.
安全結帳。可用的付款方式會在付款前確認。
比較計劃:AI 視頻、圖像和音頻
查看每個計劃根據當前目錄積分分配可以涵蓋多少視頻、圖像和音頻生成。
每年 | 基本 19,000 點數/年 $16.00/月$32.00 | 專業 36,000 點數/年 $23.00/月$48.00 | 加 64,800 點數/年 $32.00/月$70.00 | 超級 144,000 點數/年 $69.00/月$159.00 |
|---|---|---|---|---|
| AI 影片 | ||||
Kling 3.0 Motion Control Pro 150 代幣/3秒 | 126 影片 | 240 影片 | 432 影片 | 960 影片 |
Veed Fabric 1.0 Fast 720p 350 代幣/3秒 | 54 影片 | 102 影片 | 185 影片 | 411 影片 |
Runway Gen 4.5 220 代幣/5秒 | 86 影片 | 163 影片 | 294 影片 | 654 影片 |
Grok 80 代幣/1秒 | 237 影片 | 450 影片 | 810 影片 | 1,800 影片 |
Google Veo 3.1 4K w/audio 520 代幣/4秒 | 36 影片 | 69 影片 | 124 影片 | 276 影片 |
Kling 3.0 Std w/video & audio 125 代幣/3秒 | 152 影片 | 288 影片 | 518 影片 | 1,152 影片 |
Kling O1 w/ video reference 150 代幣/5秒 | 126 影片 | 240 影片 | 432 影片 | 960 影片 |
Seedance 1.5 Pro 1080p w/audio 220 代幣/4秒 | 86 影片 | 163 影片 | 294 影片 | 654 影片 |
Wan 2.2 480p 16 代幣/5秒 | 1,187 影片 | 2,250 影片 | 4,050 影片 | 9,000 影片 |
MiniMax Hailuo 2.3 Fast 768p 25 代幣/6秒 | 760 影片 | 1,440 影片 | 2,592 影片 | 5,760 影片 |
Kling 2.5 720p 28 代幣/5秒 | 678 影片 | 1,285 影片 | 2,314 影片 | 5,142 影片 |
Magnific 視頻升級器 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI images | ||||
GPT Image 2.5 Sunburst 1K 10 代幣/圖片 | 1,900 圖片 | 3,600 圖片 | 6,480 圖片 | 14,400 圖片 |
GPT Image 2.5 Sunburst 2K 15 代幣/圖片 | 1,266 圖片 | 2,400 圖片 | 4,320 圖片 | 9,600 圖片 |
GPT Image 2.5 Sunburst 4K 30 代幣/圖片 | 633 圖片 | 1,200 圖片 | 2,160 圖片 | 4,800 圖片 |
GPT Image 2.5 Flare 1K 10 代幣/圖片 | 1,900 圖片 | 3,600 圖片 | 6,480 圖片 | 14,400 圖片 |
GPT Image 2.5 Flare 2K 15 代幣/圖片 | 1,266 圖片 | 2,400 圖片 | 4,320 圖片 | 9,600 圖片 |
GPT Image 2.5 Flare 4K 30 代幣/圖片 | 633 圖片 | 1,200 圖片 | 2,160 圖片 | 4,800 圖片 |
Google Nano Banana 2 (1K/2K) 75 代幣/圖片 | 253 圖片 | 480 圖片 | 864 圖片 | 1,920 圖片 |
Google Nano Banana 2 4K 150 代幣/圖片 | 126 圖片 | 240 圖片 | 432 圖片 | 960 圖片 |
Seedream 5.0 Lite 50 代幣/圖片 | 380 圖片 | 720 圖片 | 1,296 圖片 | 2,880 圖片 |
Recraft V4 60 代幣/圖片 | 316 圖片 | 600 圖片 | 1,080 圖片 | 2,400 圖片 |
Grok 70 代幣/圖片 | 271 圖片 | 514 圖片 | 925 圖片 | 2,057 圖片 |
GPT Image 1.5 10 代幣/圖片 | 1,900 圖片 | 3,600 圖片 | 6,480 圖片 | 14,400 圖片 |
Google Nano Banana Pro (1K/2K) 10 代幣/圖片 | 1,900 圖片 | 3,600 圖片 | 6,480 圖片 | 14,400 圖片 |
Google Nano Banana Pro 4K 16 代幣/圖片 | 1,187 圖片 | 2,250 圖片 | 4,050 圖片 | 9,000 圖片 |
Flux.2 Max 1K 12 代幣/圖片 | 1,583 圖片 | 3,000 圖片 | 5,400 圖片 | 12,000 圖片 |
Flux.2 Pro 1K 10 代幣/圖片 | 1,900 圖片 | 3,600 圖片 | 6,480 圖片 | 14,400 圖片 |
Magnific 精準 90 代幣/2K 圖片 | 211 2K 圖片 | 400 2K 圖片 | 720 2K 圖片 | 1,600 2K 圖片 |
| AI 音訊 | ||||
Google Lyria 3 160 代幣/歌曲 | 118 歌曲 | 225 歌曲 | 405 歌曲 | 900 歌曲 |
ElevenLabs 音樂生成 20 代幣/30秒 | 950 次 | 1,800 次 | 3,240 次 | 7,200 次 |
SFX 生成 5 代幣/秒 | 3,800 秒 | 7,200 秒 | 12,960 秒 | 28,800 秒 |
omni video ai Pricing by Creative Workload
This pricing page targets buying decisions: how many gemini omni experiments, references, omni video ai drafts, and campaign assets your team needs to produce.
Prompt testing
Use credits to compare hooks, scenes, style directions, and negative prompts before committing to a final asset.
Image and reference creation
Plan for still visuals, first frames, product references, and thumbnails that support video generation.
Video draft volume
Match credits to the number of campaign clips, ad variations, and review-ready outputs you need each month.
Team review cadence
Choose more capacity when multiple teammates need to explore, compare, and refine creative directions.
Omnivid 價格常見問題
有關 Gemini 全方位提示、全方位視頻 AI 信用和創意工作流程的常見價格問題。