
Prezzi per il Volume di Produzione Video AI
Scegli il percorso crediti Omnivid che corrisponde alla cadenza della tua campagna, dalla sperimentazione prompt ai riferimenti immagine fino alle bozze video AI finite.
Prezzi
Scegli il piano più adatto a te. Tutti i piani includono accesso alle nostre funzionalità principali.
Annulla quando vuoi - i crediti non utilizzati restano fino alla fine del tuo periodo.
Basic
Risparmia 50% con la fatturazione annuale!
Fatturato annualmente: 192,00 USD
19.000 crediti/anno
Fino a 260 video/mese Fino a 520 immagini/mese
- InclusoDa testo a video
- InclusoDa immagine a video
- InclusoDiritti di uso commercialeUse outputs in client work, ads, and products on this plan.
- InclusoDownloadDownload finished files from your library.
- InclusoSenza filigranaExport without a platform watermark.
- InclusoPrivatoKeep prompts and outputs off the public gallery.
- InclusoCrediti dell’intero anno in anticipoEsclusiva annualeIl saldo annuale completo viene accreditato in anticipo e resta valido per 12 mesi.
Pro
Tutta Seedance 2 Pro per studi, annuale.
Fatturato annualmente: 276,00 USD
36.000 crediti/anno
Fino a 500 video/mese Fino a 1000 immagini/mese
- InclusoDa testo a video
- InclusoDa immagine a video
- InclusoDiritti di uso commercialeUse outputs in client work, ads, and products on this plan.
- InclusoDownloadDownload finished files from your library.
- InclusoSenza filigranaExport without a platform watermark.
- InclusoPrivatoKeep prompts and outputs off the public gallery.
- InclusoCrediti dell’intero anno in anticipoEsclusiva annualeIl saldo annuale completo viene accreditato in anticipo e resta valido per 12 mesi.
Plus
Fatturato annualmente: 384,00 USD
64.800 crediti/anno
Fino a 900 video/mese Fino a 1800 immagini/mese
- InclusoDa testo a video
- InclusoDa immagine a video
- InclusoDiritti di uso commercialeUse outputs in client work, ads, and products on this plan.
- InclusoDownloadDownload finished files from your library.
- InclusoSenza filigranaExport without a platform watermark.
- InclusoPrivatoKeep prompts and outputs off the public gallery.
- InclusoCrediti dell’intero anno in anticipoEsclusiva annualeIl saldo annuale completo viene accreditato in anticipo e resta valido per 12 mesi.
Ultra
Fatturato annualmente: 828,00 USD
Scegli i crediti
144.000
144.000 · 69,00 USD/mese
144.000 crediti/anno
Fino a 2000 video/mese Fino a 4000 immagini/mese
- InclusoDa testo a video
- InclusoDa immagine a video
- InclusoDiritti di uso commercialeUse outputs in client work, ads, and products on this plan.
- InclusoDownloadDownload finished files from your library.
- InclusoSenza filigranaExport without a platform watermark.
- InclusoPrivatoKeep prompts and outputs off the public gallery.
- InclusoCrediti dell’intero anno in anticipoEsclusiva annualeIl saldo annuale completo viene accreditato in anticipo e resta valido per 12 mesi.
- InclusoAPI accessUltra annual exclusiveCreate API keys and drive generations from your own code, agents and MCP clients.
Pagamento sicuro. I metodi di pagamento disponibili vengono confermati prima del pagamento.
Compare plans: AI video, image, and audio
See how many video, image, and audio generations each plan can cover based on the current catalog credit allotment.
Annual | Basic 19.000 crediti/anno 16,00 USD/mese32,00 USD | Pro 36.000 crediti/anno 23,00 USD/mese48,00 USD | Plus 64.800 crediti/anno 32,00 USD/mese70,00 USD | Ultra 144.000 crediti/anno 69,00 USD/mese159,00 USD |
|---|---|---|---|---|
| AI video | ||||
Kling 3.0 Motion Control Pro 150 credits/3s | 126 videos | 240 videos | 432 videos | 960 videos |
Veed Fabric 1.0 Fast 720p 350 credits/3s | 54 videos | 102 videos | 185 videos | 411 videos |
Runway Gen 4.5 220 credits/5s | 86 videos | 163 videos | 294 videos | 654 videos |
Grok 80 credits/1s | 237 videos | 450 videos | 810 videos | 1,800 videos |
Google Veo 3.1 4K w/audio 520 credits/4s | 36 videos | 69 videos | 124 videos | 276 videos |
Kling 3.0 Std w/video & audio 125 credits/3s | 152 videos | 288 videos | 518 videos | 1,152 videos |
Kling O1 w/ video reference 150 credits/5s | 126 videos | 240 videos | 432 videos | 960 videos |
Seedance 1.5 Pro 1080p w/audio 220 credits/4s | 86 videos | 163 videos | 294 videos | 654 videos |
Wan 2.2 480p 16 credits/5s | 1,187 videos | 2,250 videos | 4,050 videos | 9,000 videos |
MiniMax Hailuo 2.3 Fast 768p 25 credits/6s | 760 videos | 1,440 videos | 2,592 videos | 5,760 videos |
Kling 2.5 720p 28 credits/5s | 678 videos | 1,285 videos | 2,314 videos | 5,142 videos |
Magnific Video Upscaler | Included | Included | Included | Included |
| AI images | ||||
GPT Image 2.5 Sunburst 1K 10 credits/image | 1,900 images | 3,600 images | 6,480 images | 14,400 images |
GPT Image 2.5 Sunburst 2K 15 credits/image | 1,266 images | 2,400 images | 4,320 images | 9,600 images |
GPT Image 2.5 Sunburst 4K 30 credits/image | 633 images | 1,200 images | 2,160 images | 4,800 images |
GPT Image 2.5 Flare 1K 10 credits/image | 1,900 images | 3,600 images | 6,480 images | 14,400 images |
GPT Image 2.5 Flare 2K 15 credits/image | 1,266 images | 2,400 images | 4,320 images | 9,600 images |
GPT Image 2.5 Flare 4K 30 credits/image | 633 images | 1,200 images | 2,160 images | 4,800 images |
Google Nano Banana 2 (1K/2K) 75 credits/image | 253 images | 480 images | 864 images | 1,920 images |
Google Nano Banana 2 4K 150 credits/image | 126 images | 240 images | 432 images | 960 images |
Seedream 5.0 Lite 50 credits/image | 380 images | 720 images | 1,296 images | 2,880 images |
Recraft V4 60 credits/image | 316 images | 600 images | 1,080 images | 2,400 images |
Grok 70 credits/image | 271 images | 514 images | 925 images | 2,057 images |
GPT Image 1.5 10 credits/image | 1,900 images | 3,600 images | 6,480 images | 14,400 images |
Google Nano Banana Pro (1K/2K) 10 credits/image | 1,900 images | 3,600 images | 6,480 images | 14,400 images |
Google Nano Banana Pro 4K 16 credits/image | 1,187 images | 2,250 images | 4,050 images | 9,000 images |
Flux.2 Max 1K 12 credits/image | 1,583 images | 3,000 images | 5,400 images | 12,000 images |
Flux.2 Pro 1K 10 credits/image | 1,900 images | 3,600 images | 6,480 images | 14,400 images |
Magnific Precision 90 credits/2K image | 211 2K images | 400 2K images | 720 2K images | 1,600 2K images |
| AI audio | ||||
Google Lyria 3 160 credits/song | 118 songs | 225 songs | 405 songs | 900 songs |
ElevenLabs Music Generation 20 credits/30s | 950 uses | 1,800 uses | 3,240 uses | 7,200 uses |
SFX Generation 5 credits/second | 3,800 seconds | 7,200 seconds | 12,960 seconds | 28,800 seconds |
omni video ai Pricing by Creative Workload
This pricing page targets buying decisions: how many gemini omni experiments, references, omni video ai drafts, and campaign assets your team needs to produce.
Prompt testing
Use credits to compare hooks, scenes, style directions, and negative prompts before committing to a final asset.
Image and reference creation
Plan for still visuals, first frames, product references, and thumbnails that support video generation.
Video draft volume
Match credits to the number of campaign clips, ad variations, and review-ready outputs you need each month.
Team review cadence
Choose more capacity when multiple teammates need to explore, compare, and refine creative directions.
FAQ Prezzi Omnivid
Domande comuni sui prezzi per crediti video AI e workflow creativi.
Inizia con il Piano che Si Adatta al Ritmo della Tua Campagna
Confronta piani, scegli crediti e genera il tuo prossimo asset campagna video o immagine AI in Omnivid.